第一次買車會碰見各種問題 第一就是稅金是多少錢
底下圖表找到你的排氣量和燃料種類 就能知道您的愛車一年總稅金是多少了!!
繳稅日期
牌照稅:4/1~4/30 燃料稅:7/1~7/31
| 排氣量 | 牌照稅 | 排氣量 | 汽油燃料稅 | 柴油燃料稅 | 汽油年度稅金 (對照燃料稅排氣量) | 柴油年度稅金 (對照燃料稅排氣量) |
| 251~500 | 1620 | 251~500 | 2160 | 1296 | 3780 | 2916 |
| 501~600 | 2160 | 501~600 | 2880 | 1728 | 5040 | 3888 |
| 601~1200 | 4320 | 601~1200 | 4320 | 2592 | 8640 | 6912 |
| 1201~1800 | 7120 | 1201~1800 | 4800 | 2800 | 11920 | 9920 |
| 1801~2400 | 11230 | 1801~2400 | 6180 | 3708 | 17410 | 14938 |
| 2401~3000 | 15210 | 2401~3000 | 7200 | 4320 | 22410 | 19530 |
| 3001~3600 | 28220 | 3001~3600 | 8640 | 5184 | 36860 | 33404 |
| 3601~4200 | 28220 | 3601~4200 | 9810 | 5886 | 38030 | 34106 |
| 4201~4800 | 46170 | 4201~4800 | 11220 | 6732 | 57390 | 52902 |
| 4801~5400 | 46170 | 4801~5400 | 12180 | 7308 | 58350 | 53478 |
| 5401~6000 | 69690 | 5401~6000 | 13080 | 7848 | 82770 | 77538 |
| 6001~6600 | 69690 | 6001~6600 | 13950 | 8370 | 83640 | 78060 |
| 6601~7200 | 117000 | 6601~7200 | 14910 | 8946 | 131910 | 125946 |
| 7201~7800 | 117000 | 7201~7800 | 15720 | 9432 | 132720 | 126432 |
| 7801以上 | 151200 | 7801以上 | 15720 | 9432 | 166920 | 160632 |
雖然圖表看起來很花 但是其實只要找到愛車的排氣量 往右平行看就找的到了!